![]() |
FTXN25L9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.600 (4.400/8.600/10.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 9.700 (4.400/9.700/13.600) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,52 (1,30/2,52/3,00) | Soğutma Enerji Vermliliği | 5,29 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 2,84 (1,30/2,84/4,00) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,61 |
![]() |
FTXN35L9 Inverter Klima (incele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 10.300 (4.400/10.300/13.000) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.900 (4.400/11.900/16.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,32 (1,30/3,32/3,80) | Soğutma Enerji Vermliliği | 5,48 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,50 (1,30/3,50/4,80) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,81 |
![]() |
FTXN50L9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 18.600 (6.400/18.600/21.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 19.200 (4.500/19.200/22.500) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,45 (1,88/5,45/6,20) | Soğutma Enerji Vermliliği | 5,50 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,62 (1,32/5,62/6,60) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,46 |
![]() |
FTXN60L9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 21.200 (6.800/21.200/22.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 21.800 (5.300/21.800/24.200) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 6,21 (2,00/6,21/6,50) | Soğutma Enerji Vermliliği | 5,24 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 6,40 (1,56/6,40/7,10) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,48 |