![]() |
FTXN25L Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.530 (4.400/8.530/9600) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 9.600 (4.400/9.600/12.600) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,3/2,5/2,8) | Soğutma Enerji Vermliliği | 3,21 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 2,80 (1,3/2,8/3,7) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,61 |
![]() |
FTXN35L Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 10.900 (4.400/10.900/11.900) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.900 (4.400/11.900/16.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,20 (1,30/3,20/3,50) | Soğutma Enerji Vermliliği | 3,21 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,50 (1,30/3,50/4,00) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,62 |
![]() |
FTXN50L Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 18.600 (6.400/18.600/21.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 19.200 (4.500/19.200/22.500) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,45 (1,88/5,45/6,20) | Soğutma Enerji Vermliliği | 3,21 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,62 (1,32/5,62/6,60) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,61 |
![]() |
FTXN60L Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 21.200 (6.800/21.200/22.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 21.800 (5.300/21.800/24.200) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 6,21 (2,00/6,21/6,50) | Soğutma Enerji Vermliliği | 3,22 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 6,40 (1,56/6,40/7,10) | Isıtma Enerji Vermliliği | 3,62 |