![]() |
FTXN25MB9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.700 (4.400/8.700/10.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 9.700 (4.400/9.700/13.600) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,56 (1,30/2,56/3,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,61 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 2,84 (1,30/2,84/4,00) | Isıtma Enerji Verimliliği | 3,81 |
![]() |
FTXN35MB9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 11.600 (4.400/11.600/13.000) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 12.200 (4.400/12.200/16.200) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,41 (1,30/3,41/3,80) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,61 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,58 (1,30/3,58/4,75) | Isıtma Enerji Verimliliği | 3,81 |
![]() |
FTXN50MB9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 18.700 (5.600/18.700/21.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 19.200 (4.000/19.200/22.500) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,48 (1,63/5,48/6,20) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,61 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,62 (1,17/5,62/6,60) | Isıtma Enerji Verimliliği | 3,99 |
![]() |
FTXN60MB9 Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 21.300 (6.800/21.300/22.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 21.800 (4.100/21.800/24.200) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 6,23 (1,75/6,23/6,50) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,15 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 6,40 (1,20/6,40/7,10) | Isıtma Enerji Verimliliği | 3,81 |