![]() |
FTXS20K Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 6.800 (4.400/6.800/9.600) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 8.500 (4.400/8.500/14.700) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,00 (1,30/2,00/2,80) | Soğutma Enerji Verimliliği | 7,40 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/4,30) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,77 |
![]() |
FTXS25K Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.500 (4.400/8.500/10.900) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 9.550 (4.400/9.600/16.000) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/3,20) | Soğutma Enerji Verimliliği | 7,90 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 2,80 (1,30/2,80/4,70) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,78 |
![]() |
FTXS35K Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 11.900 (4.800/11.900/13.600) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 13.600 (4.800/13.600/17.700) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,50 (1,40/3,50/4,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 7,47 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 4,00 (1,40/4,00/5,20) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,85 |
![]() |
FTXS42K Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 14.300 (5.800/14.300/17.100) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 18.400 (5.800/18.400/20.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 4,20 (1,70/4,20/5,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,80 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,40 (1,70/5,40/6,00) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,20 |
![]() |
FTXS50K Inverter Klima (incele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 17.000 (5.800/17.000/18.000) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 19.750 (5.800/19.750/22.000) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,00 (1,70/5,00/5,30) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,60 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,80 (1,70/5,80/6,50) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,10 |