![]() |
FTXG25JW Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.500 (4.400/8.500/10.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.600 (4.400/11.600/15.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/3,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,53 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,40 (1,30/3,40/4,50) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,34 |
![]() |
FTXG25JA Inverter Klima | ||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.500 (4.400/8.500/10.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.600 (4.400/11.600/15.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/3,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,53 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,40 (1,30/3,40/4,50) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,34 |
![]() |
FTXG25JB Inverter Klima | ||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.500 (4.400/8.500/10.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.600 (4.400/11.600/15.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/3,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,53 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,40 (1,30/3,40/4,50) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,34 |