![]() |
FTXB25B Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 8.500 (4.450/8.500/10.250) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 11.250 (4.450/11.250/13.650) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 2,50 (1,30/2,50/3,00) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,63 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,30 (1,30/3,30/4,00) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,24 |
![]() |
FTXB35B Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 12.000 (4.450/12.000/12.950) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 12.300 (4.450/12.300/16.400) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 3,50 (1,30/3,50/3,80) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,86 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 3,60 (1,30/3,60/4,80) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,16 |
![]() |
FTXB50B Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 18.700 (5.600/18.700/21.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 19.200 (4.000/19.200/22.500) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 5,48 (1,63/5,48/6,20) | Soğutma Enerji Verimliliği | 5,93 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 5,62 (1,17/5,62/6,60) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,27 |
![]() |
FTXB60B Inverter Klima (İncele) |
||
Kapasite | ![]() |
||
Nom. Soğutma Kap. (BTU) | 21.300 (6.000/21.300/22.200) | Soğutma | ![]() |
Nom. Isıtma Kap. (BTU) | 21.800 (4.100/21.800/24.200) | Isıtma | ![]() |
Nom. Soğutma Kap. (kW) | 6,23 (1,75/6,23/6,50) | Soğutma Enerji Verimliliği | 6,09 |
Nom. Isıtma Kap. (kW) | 6,40 (1,20/6,40/7,10) | Isıtma Enerji Verimliliği | 4,06 |